化学加注意到会上发布了《2022中国生物医药产业园区竞争力评价及分析报告》,报告从环境竞争力、产业竞争力、技术竞争力、人才竞争力、合作竞争力5个一级指标体系和生物医药产业产值及增幅、研发投入等39项二级指标体系,对全国211个生物医药产业园区进行竞争力排名。
报告显示,2021年样本园区生物医药产业总产值约3.5万亿元,占园区总产值的比例为22.80%,且该比例逐年增加;其中高新区生物医药的占比相对更高,2021年占园区总产值的24.79%。我国生物医药产业园区经过数十年的发展,产业聚集和支柱效应越发显著,创新能力逐步提升,对区域经济的稳定和发展起着重要的推动作用。主要集聚区的生物医药产业整体呈现出规模体量快速增长、创新活力不断提升、产业结构持续优化等态势。
报告还显示,我国生物医药产业布局呈现出空间布局上的集群式特点,产业布局主要集中在经济发展水平高、科技水平高、人才聚集度高的地区。具体而言,目前我国生物医药产业形成了环渤海、长三角、珠三角、中部长江经济带、川渝等主要集聚区。总体上呈现东部强势,但中西部后发追赶、渐趋平衡的区域协同发展态势。随着生物医药产业空间布局不断演化,聚集化的趋势加强。
附件:2021年国家生物医药产业园区竞争力排名情况
排名 | 园区名称 | 所在省市 |
1 | 中关村国家自主创新示范区 | 北京 |
2 | 苏州工业园区 | 江苏 |
3 | 成都高新技术产业开发区 | 四川 |
4 | 武汉东湖新技术开发区 | 湖北 |
5 | 上海张江高新技术产业开发区 | 上海 |
6 | 深圳高新技术产业园区 | 广东 |
7 | 济南高新技术产业开发区 | 山东 |
8 | 石家庄高新技术产业开发区 | 河北 |
9 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 天津 |
10 | 厦门生物医药港 | 福建 |
11 | 泰州医药高新技术产业开发区 | 江苏 |
12 | 广州高新技术产业开发区 | 广东 |
13 | 南京生物医药谷 | 江苏 |
14 | 合肥高新技术产业开发区 | 安徽 |
15 | 成都医学城 | 四川 |
16 | 长春高新技术产业开发区 | 吉林 |
17 | 南京江宁高新技术产业开发区 | 江苏 |
18 | 长沙高新技术产业开发区 | 湖南 |
19 | 吴中经济开发区 | 江苏 |
20 | 连云港高新技术产业开发区 | 江苏 |
21 | 常州高新技术产业开发区 | 江苏 |
22 | 苏州高新技术产业开发区 | 江苏 |
23 | 合肥经济技术开发区 | 安徽 |
24 | 沈阳高新技术产业开发区 | 辽宁 |
25 | 无锡高新技术产业开发区 | 江苏 |
26 | 淄博高新技术产业开发区 | 山东 |
27 | 南京经济技术开发区 | 江苏 |
28 | 西安高新技术产业开发区 | 陕西 |
29 | 石家庄经济技术开发区 | 河北 |
30 | 天津经济技术开发区 | 天津 |
31 | 昆山高新技术产业开发区 | 江苏 |
32 | 绍兴高新技术产业开发区 | 浙江 |
33 | 荆州开发区 | 湖北 |
34 | 连云港经济技术开发区 | 江苏 |
35 | 哈尔滨经济技术开发区 | 黑龙江 |
36 | 杭州高新技术产业开发区 | 浙江 |
37 | 佛山高新技术产业开发区 | 广东 |
38 | 昆明高新技术产业开发区 | 云南 |
39 | 萧山临江高新技术产业开发区 | 浙江 |
40 | 宜昌高新技术产业开发区 | 湖北 |
41 | 海口高新技术产业开发区 | 海南 |
42 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 黑龙江 |
43 | 杭州余杭经济技术开发区 | 浙江 |
44 | 中山火炬高新技术产业开发区 | 广东 |
45 | 常州西太湖科技产业园 | 江苏 |
46 | 浙江余杭生物医药高新技术产业园区 | 浙江 |
47 | 宁波高新技术产业开发区 | 浙江 |
48 | 青岛高新技术产业开发区 | 山东 |
49 | 廊坊经济技术开发区 | 河北 |
50 | 无锡马山生命科学园 | 江苏 |
声明:上海升德医药科技有限公司转载此文只是出于传递、分享更多信息之目的,并不意味认同其观点或证实其描述。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。邮箱:contact@shsendpharm.com